- Ansamblu cilindru dublu linkae
- Atât furca, cât și cadrul pot fi ridicate sau fixate


A versatile semi-electric stacker that lifts itself onto a lorry or van! It has a lifting capacity of up to 500kg up to 1300mm, travels with the load and a great alternative to having a tailgate.
| i-lift nr. | kg (lb). | 1551601 | 1551602 |
| Model | mm (in.) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Capacitatea nominală | mm (in.) | 500(1100) | |
| Centrul de încărcare | mm (in.) | 400(15.7) | |
| Înălțimea maximă a furcii | mm (in.) | 1100(44) | 1300(51.2) |
| Înălțimea min .furcii | mm (in.) | 90(3.5) | |
| Lungimea furcii | mm (in.) | 1150(45.3) | |
| Lungime totală | mm (in.) | 1600(63) | |
| Lățimea totală | mm (in.) | 790(31.1) | |
| Inălțime totală | mm (in.) | 1400(55.1) | 1600(63) |
| Toată înălțimea (după raftul de fișiere cu bandă) | mm (in.) | 2700(106.3) | 2900(114.2) |
| Raza de intoarcere | mm (in.) | 1100(44) | 1120(44.1) |
| Lățimea totală a furcii | mm (in.) | 535(21) | |
| Baza roților | mm (in.) | 860(33.9) | |
| Roata de sarcină față | mm (in.) | NailonΦ70x60(2,6x2,4) | |
| Volan spate | mm (in.) | NailonΦ100x50(4x2) | |
| Echilibrul | mm (in.) | NailonΦ40x26(1,6x1) | |
| Roata de antrenament | mm (in.) | NailonΦ30x26(1,2x1) | |
| Viteza de ridicare (fara sarcina) | (Mm / s) | 110 | |
| Viteza de ridicare (cu sarcina) | (Mm / s) | 80 | |
| Viteza de scădere (fără sarcină) | (Mm / s) | 80 | |
| Viteza de coborare (cu sarcina) | (Mm / s) | 80 | |
| Ridicarea motoarelor | kw | 12V0.8 | |
| Capacitatea bateriei | V / Ah | 12/33 | |
| Greutatea bateriei | kg (lb). | 10(22) | |
| Greutate netă | kg (lb). | 197(433.4) | 219(481.8) |










